진료안내
안전지향적인 치료, 재발 걱정을 줄인 치료
비급여항목
코드 | 항목 | 비용 |
---|---|---|
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 |
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
PDZ080000 | 병무용진단서 | 10,000 |
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 |
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
PDZ090002-1 | 수술확인서 | 3,000 |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 |
PDZ120000 | 소견서(보험회사제출용 등) | 10,000 |
PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 |
PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매/장당) | 1,000 |
PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상/장당) | 100 |
PDZ110005 | 초음파영상사진(DVD) | 10,000 |
코드 | 항목 | 비용 | |
---|---|---|---|
OZ303 | 베나실 | (1SSV) 소복재정맥 1가닥 | 300만원 |
(1GSV) 대복재정맥 1가닥 | 400만원 | ||
OZ308 | 클라리베인 | (1SSV) 소복재정맥 1가닥 | 300만원 |
(1GSV) 대복재정맥 1가닥 | 400만원 | ||
OZ304 | 레이저 | (1SSV) 소복재정맥 1가닥 | 250만원 |
(1GSV) 대복재정맥 1가닥 | 300만원 | ||
OY201 | 고주파 | (1SSV) 소복재정맥 1가닥 | 250만원 |
(1GSV) 대복재정맥 1가닥 | 300만원 |
코드 | 항목 | 비용 | |
---|---|---|---|
EZ985 | 수술초음파 | (1SSV) 소복재정맥 1가닥 | 250만원 |
(1GSV) 대복재정맥 1가닥 | 300만원 | ||
EB489 | 하지정맥류 진단초음파 | 5만원 | |
EB482 | 초음파를 통한 경동맥검사 | 10만원 |
코드 | 항목 | 비용 |
---|---|---|
BJ4311RD | 라디알파이버(레이저선) | 30만원 |
BJ4321DU | 시아노아크릴레이트키트(베나실) | 100만원 |
코드 | 항목 | 비용 |
---|---|---|
K7310608 | 압박스타킹 | 53,040원 |
ABZ010001 | 상급병실료 / 1인실 | 10만원 |
65310341 | 영양제 | 10만원 |
LS0000 | 레이저토닝 | 3만원 |
상담 및 예약
전화상담 예약
052.266.2975
카카오톡 상담
hazi2975
진료안내
※ 수술 검진은 예약제로 운영됩니다.
오시는 길